Miesto maršruto Nr.56. KAIŠIADORYS- ROKIŠKĖS per MIČIŪNUS EISMO TVARKARAŠTIS

Laikas Nr.56-1; 56-2 Maršrutų stotelių pavadinimai Laikas Nr.56-1; 56-2
1-reisas  2-reisas 1-reisas  2-reisas
 Išv  9,35  13,20 Kaišiadorių AS  12,00  15,55  Atv.
 ↓  13,21  Prekybos c.  11,59  ↑
 ↓  13,22  Teismo rūmai  11,58  ↑
 13,23  Centras  11,57
 Pėsčiųjų tiltas  11,56
 13,25  Kęstučio g.  11,55  ↑
 ↓  13,26  Pėsčiųjų tiltas
 13,27  Centras  11,53  ↑
 13,29  Teismo rūmai  11,52  ↑
 ↓  13,31  Prekybos c.  11,51
 ↓  9,37  13,33  Autoservisas  11,49  15,53  
 ↓  9,39  13,35  Ščebnica  11,47  15,50  ↑
 9,39  13,38  Aviliai  11,45  15,47
 9,49  13,45  Žiežmarių kr.  11,40  15,40
 9,51  13,48  Žiežmariai  11,38  15,38
 9,53  13,50  Melioratorių gyv.  11,36  15,35
 9,57  13,54  Kairiškės  11,32  15,31
 ↓  10,00  13,57  Pakertai I  11,30  15,28  ↑
 ↓  10,02  13,59  Pakertai II  11,28  15,26
 ↓  10,05  14,03  Kibučiai  11,24  15,23  ↑
 ↓  10,09  14,07  Eiginiškės  11,20  15,19  ↑
 ↓  10,11  14,09  Medinai  11,19  15,17  ↑
 10,13  14,11  Šuoliškės  11,16  15,14
 ↓  10,16  14,14  Mičiūnai  11,13  15,11
 ↓  10,22  14,20  Sevelionys I  11,08  15,05
 ↓  10,24  14,22  Sevelionys II  11,06  15,03
 ↓  10,26  14,25  Kryžkelė  11,03  15,00
 ↓  10,29  14,28  Basonys  11,00  14,57  ↑
 ↓  10,31  14,31  Kalviai  10,58  14,55  ↑
 ↓  10,37  14,37  Plaskūnai  10,52  14,49  ↑
 10,39  14,38  Kubiliai  10,51  14,47  ↑
 ↓Atv.  10,43  14,41  Rokiškės  10,47  14,43 Išv. 

1- reisas; 9,35-12,00 val. važiuoja sekmadieniais;
2- reisas; 13,20- 15,55 val. važiuoja sekmadieniais