Maršruto Nr.57. KAIŠIADORYS-NEPRĖKŠTA EISMO tvarkaraštis

Laikas Nr.57-1; 57-2; 57-3; 57-4; 57-5 Maršrutų stotelių pavadinimai Laikas Nr.57-1; 57-2; 57-3; 57-4; 57-5
1-reisas 2-reisas 3-reisas 4-reisas 5-reisas 1-reisas 2-reisas 3-reisas 4-reisas 5-reisas
 Išv 08:35  10,15  13,40  16,10  17,35  Autobusų stotis  09:00  11,15  14,45  17,10  18,40  Atv.
 07:36  10,16  13,41  16,11  17,36 Prekybos c. 08:59  11,13  14,44  17,09  18,39
 ↓  07:37  10,17  13,42  16,12  17,38 Teismo rūmai  08:57  11,11  14,43  17,08  18,38
 ↓  07:39  10,19  13,43  16,13  17,40 Centras  08:56  11,09  14,42  17,07  18,37  ↑
Pėsčiųjų tiltas  08:55  11,08  14,41  17,06  18,36  ↑
 ↓  07:43  10,23  13,47  16,17  17,44 Gudiena c.  08:52  11,05  14,38  17,03  18,33  ↑
 ↓  07:44  10,22  13,48  16,18  17,45 Palomenės g.  08:51  11,04  14,37  17,02  18,32  ↑
 ↓  07:45  10,24  13,49  16,19  17,46 Gudiena  08:49  11,03  14,36  17,01  18,31  ↑
 ↓  07:48  10,27  13,51  16,21  17,49 Vilkiškės I  08:46  11,00  14,32  16,59  18,26  ↑
 ↓  07:50  10,29  13,53  16,23  17,51 Vilkiškės II 08:44  10,58  14,29  16,57  18,23
 ↓  07:52  10,31  13,57  16,27  17,53 Smilgiai  08:41  10,56  14,25  16,53  18,20
 ↓ 07:54  10,33  13,59  16,29  17,55 Palomenė I 08:39  10,54  14,22  16,51  18,17
 ↓ 07:56  10,35  14,01  16,31  17,57 Palomenė II  08:37  10,52  14,20  16,49  18,14
08:01  10,40  14,07  16,37  18,03 Svirplionys  08:30  10,47  14,14  16,44  18,08
Atv 08:02  10,42  14,09  16,39  18,05 Neprėkšta  08:28  10,45  14,12  16,42  18,07 Išv. 

1- reisas; 07:35-08:35 val. važiuoja darbo dienomis;
2- reisas; 10,15-11,20 val važiuoja šeštadieniais;
3- reisas; 13,20-14,45 val važiuoja darbo dienomis;
4- reisas; 16,10-17,10 val. važiuoja sekmadieniais;
5- reisas; 17,35-18,40 val. važiuoja darbo dienomis