Maršruto Nr.67. KAIŠIADORYS-NEMAITONYS per STASIŪNUS ŽIEŽMARIUS,KULUKIŠKIŲ K., RINGAILIŲ K. EISMO tvarkaraštis

Laikas Nr.67-1; 67-2; 67-3; Maršrutų stotelių pavadinimai Laikas Nr.67-1; 67-2; 67-3;
1-reisas 2-reisas 3-reisas 1-reisas 2-reisas 3-reisas
 Išv  6,15  12,45  15,50  Autobusų stotis  08:10  14:35 17:45  Atv.
 6,16  12,46  15,52 Prekybos c.  08:09  14:34 17:44
 ↓  6,17  12,47  15,54 Teismo rūmai  08:08  14:33 17:42
 ↓  6,18  12,48  15,56 Centras  08:06  14:31 17:40  ↑
Pėsčiųjų tiltas 08:05  14:30 17:39  ↑
Kęstučio g. 08:03  14:28 17:37  ↑
 ↓  6,22  12,52  16,00 Kiemeliai  07:58  14:24 17:32  ↑
 ↓  6,24  12,54  16,02 Stasiūnai  07:56 14:22 17:30  ↑
 ↓  6,26  12,56  16,05 Vladikiškės 07:53  14:20 17:27  ↑
 ↓  6,28  12,58  16,07 Elektros tinklai  07:51  14:18 17:25
 ↓  6,33  13,03  16,08 Žiežmarių kr. 07:49  14:15 17:22
 ↓  6,35  13,05 16,13 Žiežmariai  07:47  14:13 17:20
 6,37  13,07  16,15 Melioratorių gyv.  07:45  14:11 17:18  ↑
 ↓  6,40  13,10  16,18 Kairiškės  07:42  14:08 17:15
 6,43  13,13  16,21 Pakertai I  07:40  14:06 17:13  ↑
 ↓  6,45  13,15  16,23 Pakertai II  07:38  14:04 17:11
 ↓  6,48  13,18  16,26 Dainiai  07:35  14:01 17:09
 ↓  16,29 Kulukiškių k. 07:32
 ↓  6,51  13,21  16,32 Pakertiškės 07:29  13:58 17:06
 ↓ 6,54 13,24  16,35 Girininkija  07:26  13:55 17:03
Cibulskiai 07:23 13:52 17:00
Varkalės 07:18 13:48 16:55
Ringailių kapinės 07:16 13:46 16:53
Ringailių k. 07:14 13:44 16:51
 ↓  6,58  13,28  16,40 Klėriškės
 ↓  7,01  13,31  16,43 Nemaitonys I
 ↓  7,04  13,34  16,46 Nemaitonys II
Atv  7,07  13,37  16,49 Nemaitonys III  7,10  13:40  16:47 Išv. 

1- reisas; 6,15-8,20val. važiuoja darbo dienomis
2- reisas; 12,45-14,45 val. važiuoja šeštadieniais,sekmadieniais
3- reisas; 15,50-18,00 val. važiuoja darbo dienomis