Maršruto Nr.70. KAIŠIADORYS-PADALIAI per ŽASLIUS EISMO tvarkaraštis

Laikas Nr.70-1; 70-2; 70-3; 70-4 Maršrutų stotelių pavadinimai Laikas Nr.70-1; 70-2; 70-3; 70-4
1-reisas 2-reisas 3-reisas 4-reisas 1-reisas 2-reisas 3-reisas 4-reisas
 Išv  6,05  10,00  10,55  15,40  Autobusų stotis  7,30  11,30  12,20  17,10  Atv.
 6,06  10,01  10,56  15,41 Prekybos c.  7,29  11,29  12,19  17,09
 ↓  6,07  10,02  10,57  15,42 Teismo rūmai  7,28  11,28  12,18  17,08
 ↓  6,08  10,04  10,58  15,44 Centras  7,27  11,26  12,17  17,07  ↑
Pėsčiųjų tiltas  7,26  11,25  12,16  17,06  ↑
 ↓  6,11  10,07  11,01  15,48 Gudiena c.  7,24  11,22  12,13  17,03  ↑
 ↓  6,13  10,09  11,03  15,50 Bartaičiai  7,23  11,20  12,11  17,01  ↑
 ↓  6,15 10,11  11,05  15,52 Rečionys I  7,21  11,18  12,09  16,59  ↑
 ↓ 6,17 10,13  11,07  15,54 Rečionys II  7,19  11,15  12,06  16,56  ↑
 ↓  6,19 10,15  11,09  15,56 Kurniškės  7,17  11,13  12,04  16,54
 ↓  6,21 10,17  11,11  15,58 Naujažeris  7,14  11,10  12,01  16,51
 ↓  6,23 10,19  11,13  16,00 Žasliai  7,12  11,07  11,59  16,49
 6,26 10,21  11,16  16,04 Laukysta  7,07  11,03  11,54  16,44  ↑
 ↓  6,29  10,24  11,19  16,07 Stabintiškės  7,04  11,00  11,51  16,41
 6,32  10,27  11,22  16,10 Kapciškės  7,01  10,57  11,48  16,38  ↑
 ↓  6,35  10,30  11,25  16,13 Eiriogala  6,58  10,54  11,45  16,35
 ↓  6,37  10,32  11,27  16,15 Mikalauciškės  6,55  10,52  11,43  16,33
 ↓  6,40  10,36  11,30  16,18 Mokykla  6,52  10,48  11,39  16,29
 ↓  6,43  10,39  11,33  16,21 Padalės k.  6,49  10,48  11,37  16,27
Atv  6,44  10,40  11,34  16,22 Padaliai  6,48  10,45  11,36  16,26 Išv. 

1- reisas; 6,05-7-30 val važiuoja darbo dienomis;
2- reisas; 10,00-11,30 val važiuoja trečiadieniais;
3- reisas; 10,55-12,20 val. važiuoja šeštadieniais;
4- reisas; 15,40-17,10 val. važiuoja darbo dienomis, sekmadieniais