Miesto maršruto Nr.77. KAIŠIADORYS- NAŠLĖNAI per VAREIKONIŲ K.,DAINAVĄ, KAUGONIS EISMO TVARKARAŠTIS

Laikas Nr.77-1; 77-2 Maršrutų stotelių pavadinimai Laikas Nr.77-1; 77-2
1-reisas  2-reisas 1-reisas  2-reisas
 Išv  7,40  14,25 Kaišiadorių AS  9,45  16,30  Atv.
 7,41  14,26  Prekybos c.  9,44  16,28  ↑
 7,43  14,28  Teismo rūmai  9,43  16,27  ↑
 7,45  14,30  Centras  9,41  16,26
 Pėsčiųjų tiltas  9,39  16,25
 ↓  7,49  14,34 Gudiena c.  9,36  16,22  ↑
 ↓  7,51  14,36 Bartaičiai  9,34  16,20  ↑
 ↓  7,53  14,38 Rečionys I  9,32  16,18   ↑
 ↓  7,55  14,40 Rečionys II  9,30  16,15   ↑
 ↓  7,57  14,42 Kurniškės  9,28  16,13  ↑
 7,59  14,44 Naujažeris  9,25  16,10  ↑
 ↓  8,01  14,46 Žasliai  9,23  16,08   ↑
 ↓  8,03  14,48 Mokykla žaslių  9,22  16,07   ↑
 ↓  8,05  14,50 Dirbtuvės  9,20  16,04   ↑
 8,07  14,52 Žuvų k.  9,18  16,03  ↑
 8,09  14,54 Karsakai I  9,15  15,59   ↑
 ↓  8,11  14,56 Žibavičiai  9,13  15,57   ↑
 8,15  15,00 Burbiškės  9,08  15,53   ↑
 ↓ 15,03 DainavaI 9,04
 ↓ 15,04 Dainava 9,03  ↑
 ↓ 15,06 Dainavėlė 9,01
 ↓ 15,08 Galviškės 8,57  ↑
 ↓ 15,10 Kaugonių gyv. 8,54
 ↓ 15,12 Kaugonys 8,53  ↑
 ↓ 15,14 Kaugonių gyv. 8,51
 ↓ 15,17 Galviškės 8,49  ↑
 ↓ 15,19 Dainavėlė 8,45  ↑
15,21 Dainava 8,43  ↑
 ↓ 15,27 Vareikonių k. 8,37
 ↓ 8,19 15,31 Laukagalys  15,48  ↑
 ↓  8,21  15,34 Paparčiai  8,31  15,45   ↑
Atv.  8,25  15,38 Našlėnai  8,27  15,41 Išv.

1-reisas; 7,40-9,45 val. važiuoja antradieniais;
2-reisas; 14,25- 16,30 val. važiuoja antradieniais